Установлена система УЦИ.
Технические характеристики – станок 1К62 | Параметры |
Диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
Расстояние между центрам | 1000 / 1500 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 М80* |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 55 |
Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне, кг | 300 |
Максимальная масса детали, закрепленной в центрах, кг | 1300 |
Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне, кг | 23 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 |
Пределы частот прямого вращения шпинделя, мин-1 | 12,5 – 2000 |
Пределы частот обратного вращения шпинделя, мин-1 | 19 – 2420 |
Число ступеней рабочих подач – продольных | 42 |
Число ступеней рабочих подач – поперечных | 42 |
Пределы рабочих подач – продольных, мм/об | 0.7 – 4,16 |
Пределы рабочих подач – поперечных, мм/об | 0,035-2,08 |
Число нарезаемых метрических резьб | 45 |
Число нарезаемых дюймовых резьб | 28 |
Число нарезаемых модульных резьб | 38 |
Число нарезаемых питчевых резьб | 37 |
Число нарезаемых резьб – архимедовой спирали | 5 |
Наибольший крутящий момент, кНм | 2 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 200 |
Поперечное смещение корпуса, мм | ±15 |
Наибольшее сечение резца, мм | 25 |
Мощность электродвигателя главного привода | 10 кВт |
Мощность электродвигателя привода быстрых перемещений суппорта, кВт | 0,75 или 1.1 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,12 |
Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 2812/3200х1166х1324 |
Масса станка, кг | 3035 |
Отзывы
Отзывов пока нет.